A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A |
|||
| AF | | Afghanistan (2) | ||
| AX | | Åland Islands (-) | ||
| AL | | Albania (2) | ||
| DZ | | Algeria (5) | ||
| AS | | American Samoa (-) | ||
| AD | | Andorra (1) | ||
| AO | | Angola (1) | ||
| AI | | Anguilla (-) | ||
| AG | | Antigua and Barbuda (3) | ||
| AR | | Argentina (4) | ||
| AM | | Armenia (1) | ||
| AW | | Aruba (4) | ||
| AU | | Australia (33) | ||
| AT | | Austria (24) | ||
| AZ | | Azerbaijan (1) | ||
B |
|||
| BS | | Bahamas (10) | ||
| BH | | Bahrain (2) | ||
| BD | | Bangladesh (2) | ||
| BB | | Barbados (5) | ||
| BY | | Belarus (1) | ||
| BE | | Belgium (11) | ||
| BZ | | Belize (2) | ||
| BJ | | Benin (1) | ||
| BM | | Bermuda (1) | ||
| BT | | Bhutan (1) | ||
| BO | | Bolivia (2) | ||
| BA | | Bosnia and Herzegovina (2) | ||
| BW | | Botswana (3) | ||
| BR | | Brazil (15) | ||
| IO | | Brunei (-) | ||
| BG | | Bulgaria (4) | ||
| BF | | Burkina Faso (1) | ||
| BI | | Burundi (1) | ||
C |
|||
| KH | | Cambodia (9) | ||
| CM | | Cameroon (1) | ||
| CA | | Canada (12) | ||
| CV | | Cape Verde (11) | ||
| KY | | Cayman Islands (1) | ||
| CF | | Central African Republic (-) | ||
| TD | | Chad (-) | ||
| CL | | Chile (12) | ||
| CN | | China (8) | ||
| CX | | Christmas Island (-) | ||
| CC | | Cocos (Keeling) Islands (-) | ||
| CO | | Colombia (2) | ||
| KM | | Comoros (-) | ||
| CG | | Congo (Brazaville) (-) | ||
| CK | | Cook Islands (1) | ||
| CR | | Costa Rica (13) | ||
| CI | | Côte d’Ivoire (1) | ||
| HR | | Croatia (20) | ||
| CU | | Cuba (15) | ||
| CY | | Cyprus (12) | ||
| CZ | | Czech Republic (10) | ||
D |
|||
| DK | | Denmark (19) | ||
| DJ | | Djibouti (1) | ||
| DM | | Dominica (-) | ||
| DO | | Dominican Republic (16) | ||
E |
|||
| EC | | Ecuador (7) | ||
| EG | | Egypt (19) | ||
| SV | | El Salvador (-) | ||
| GQ | | Equatorial Guinea (-) | ||
| ER | | Eritrea (1) | ||
| EE | | Estonia (5) | ||
| ET | | Ethiopia (1) | ||
F |
|||
| FK | | Falkland Islands (-) | ||
| FO | | Faroe Islands (2) | ||
| FJ | | Fiji (2) | ||
| FI | | Finland (2) | ||
| FR | | France (105) | ||
| GF | | French Guiana (1) | ||
| PF | | French Polynesia (7) | ||
G |
|||
| GA | | Gabon (-) | ||
| GM | | Gambia (1) | ||
| GE | | Georgia (-) | ||
| DE | | Germany (297) | ||
| GH | | Ghana (4) | ||
| GI | | Gibraltar (1) | ||
| GR | | Greece (56) | ||
| GL | | Greenland (1) | ||
| GD | | Grenada (4) | ||
| GP | | Guadeloupe (6) | ||
| GU | | Guam (6) | ||
| GT | | Guatemala (1) | ||
| GG | | Guernsey (2) | ||
| GN | | Guinea (-) | ||
| GW | | Guinea-Bissau (-) | ||
| GY | | Guyana (4) | ||
H |
|||
| HT | | Haiti (1) | ||
| HN | | Honduras (3) | ||
| HK | | Hong Kong (2) | ||
| HU | | Hungary (4) |






